| 1 cuota de $8.645.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.645.714,29 |
| 2 cuotas de $5.165.382,00 | Total $10.330.764,01 | |
| 3 cuotas de $3.586.530,47 | Total $10.759.591,43 | |
| 6 cuotas de $2.044.855,52 | Total $12.269.133,15 | |
| 9 cuotas de $1.520.685,08 | Total $13.686.165,72 | |
| 12 cuotas de $1.279.565,71 | Total $15.354.788,58 |
