| 1 cuota de $6.342.424,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.342.424,24 |
| 2 cuotas de $3.789.281,36 | Total $7.578.562,72 | |
| 3 cuotas de $2.631.048,99 | Total $7.893.146,97 | |
| 6 cuotas de $1.500.089,04 | Total $9.000.534,24 | |
| 9 cuotas de $1.115.561,95 | Total $10.040.057,57 | |
| 12 cuotas de $938.678,78 | Total $11.264.145,45 |
