| 1 cuota de $4.695.714,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.695.714,29 |
| 2 cuotas de $2.805.454,50 | Total $5.610.909,01 | |
| 3 cuotas de $1.947.938,81 | Total $5.843.816,43 | |
| 6 cuotas de $1.110.614,69 | Total $6.663.688,15 | |
| 9 cuotas de $825.923,96 | Total $7.433.315,72 | |
| 12 cuotas de $694.965,71 | Total $8.339.588,58 |
