| 1 cuota de $6.257.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.257.142,86 |
| 2 cuotas de $3.738.330,00 | Total $7.476.660,00 | |
| 3 cuotas de $2.595.671,43 | Total $7.787.014,29 | |
| 6 cuotas de $1.479.918,57 | Total $8.879.511,43 | |
| 9 cuotas de $1.100.561,90 | Total $9.905.057,15 | |
| 12 cuotas de $926.057,14 | Total $11.112.685,72 |
