| 1 cuota de $4.439.728,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.439.728,57 |
| 2 cuotas de $2.652.515,83 | Total $5.305.031,67 | |
| 3 cuotas de $1.841.747,40 | Total $5.525.242,21 | |
| 6 cuotas de $1.050.069,80 | Total $6.300.418,81 | |
| 9 cuotas de $780.898,92 | Total $7.028.090,33 | |
| 12 cuotas de $657.079,82 | Total $7.884.957,94 |
