| 1 cuota de $8.967.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.967.142,86 |
| 2 cuotas de $5.357.419,50 | Total $10.714.839,00 | |
| 3 cuotas de $3.719.869,76 | Total $11.159.609,29 | |
| 6 cuotas de $2.120.878,73 | Total $12.725.272,43 | |
| 9 cuotas de $1.577.220,79 | Total $14.194.987,15 | |
| 12 cuotas de $1.327.137,14 | Total $15.925.645,72 |
