| 1 cuota de $4.327.142,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.327.142,86 |
| 2 cuotas de $2.585.251,50 | Total $5.170.503,00 | |
| 3 cuotas de $1.795.043,09 | Total $5.385.129,29 | |
| 6 cuotas de $1.023.441,40 | Total $6.140.648,43 | |
| 9 cuotas de $761.096,35 | Total $6.849.867,15 | |
| 12 cuotas de $640.417,14 | Total $7.685.005,72 |
