| 1 cuota de $6.188.171,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.188.171,43 |
| 2 cuotas de $3.697.123,02 | Total $7.394.246,04 | |
| 3 cuotas de $2.567.059,78 | Total $7.701.179,34 | |
| 6 cuotas de $1.463.605,68 | Total $8.781.634,08 | |
| 9 cuotas de $1.088.430,59 | Total $9.795.875,37 | |
| 12 cuotas de $915.849,37 | Total $10.990.192,46 |
