| 1 cuota de $6.736.242,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.736.242,86 |
| 2 cuotas de $4.024.568,29 | Total $8.049.136,59 | |
| 3 cuotas de $2.794.418,08 | Total $8.383.254,24 | |
| 6 cuotas de $1.593.233,70 | Total $9.559.402,24 | |
| 9 cuotas de $1.184.830,27 | Total $10.663.472,45 | |
| 12 cuotas de $996.963,94 | Total $11.963.567,32 |
