| 1 cuota de $6.478.428,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.478.428,57 |
| 2 cuotas de $3.870.537,15 | Total $7.741.074,30 | |
| 3 cuotas de $2.687.468,12 | Total $8.062.404,36 | |
| 6 cuotas de $1.532.256,33 | Total $9.193.537,98 | |
| 9 cuotas de $1.139.483,60 | Total $10.255.352,43 | |
| 12 cuotas de $958.807,42 | Total $11.505.689,14 |
