| 1 cuota de $15.142.857,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.142.857,14 |
| 2 cuotas de $9.047.100,00 | Total $18.094.200,00 | |
| 3 cuotas de $6.281.761,90 | Total $18.845.285,71 | |
| 6 cuotas de $3.581.538,09 | Total $21.489.228,57 | |
| 9 cuotas de $2.663.460,31 | Total $23.971.142,85 | |
| 12 cuotas de $2.241.142,85 | Total $26.893.714,28 |
