| 1 cuota de $9.202.314,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.202.314,29 |
| 2 cuotas de $5.497.922,67 | Total $10.995.845,35 | |
| 3 cuotas de $3.817.426,71 | Total $11.452.280,13 | |
| 6 cuotas de $2.176.500,70 | Total $13.059.004,21 | |
| 9 cuotas de $1.618.584,83 | Total $14.567.263,52 | |
| 12 cuotas de $1.361.942,51 | Total $16.343.310,18 |
