| 1 cuota de $10.168.571,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.168.571,43 |
| 2 cuotas de $6.075.213,00 | Total $12.150.426,00 | |
| 3 cuotas de $4.218.262,38 | Total $12.654.787,14 | |
| 6 cuotas de $2.405.036,62 | Total $14.430.219,72 | |
| 9 cuotas de $1.788.538,73 | Total $16.096.848,57 | |
| 12 cuotas de $1.504.948,57 | Total $18.059.382,86 |
