| 1 cuota de $6.522.727,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.522.727,27 |
| 2 cuotas de $3.897.003,40 | Total $7.794.006,81 | |
| 3 cuotas de $2.705.844,69 | Total $8.117.534,09 | |
| 6 cuotas de $1.542.733,71 | Total $9.256.402,27 | |
| 9 cuotas de $1.147.275,25 | Total $10.325.477,27 | |
| 12 cuotas de $965.363,63 | Total $11.584.363,63 |
