| 1 cuota de $10.024.242,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.024.242,42 |
| 2 cuotas de $5.988.983,63 | Total $11.977.967,27 | |
| 3 cuotas de $4.158.389,89 | Total $12.475.169,69 | |
| 6 cuotas de $2.370.900,40 | Total $14.225.402,42 | |
| 9 cuotas de $1.763.152,86 | Total $15.868.375,75 | |
| 12 cuotas de $1.483.587,87 | Total $17.803.054,54 |
