| 1 cuota de $5.866.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.866.666,67 |
| 2 cuotas de $3.505.040,00 | Total $7.010.080,00 | |
| 3 cuotas de $2.433.688,89 | Total $7.301.066,67 | |
| 6 cuotas de $1.387.564,44 | Total $8.325.386,67 | |
| 9 cuotas de $1.031.881,48 | Total $9.286.933,34 | |
| 12 cuotas de $868.266,66 | Total $10.419.200,01 |
