| 1 cuota de $7.987.878,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.987.878,79 |
| 2 cuotas de $4.772.358,18 | Total $9.544.716,37 | |
| 3 cuotas de $3.313.638,38 | Total $9.940.915,15 | |
| 6 cuotas de $1.889.266,46 | Total $11.335.598,79 | |
| 9 cuotas de $1.404.979,12 | Total $12.644.812,12 | |
| 12 cuotas de $1.182.206,06 | Total $14.186.472,73 |
