| 1 cuota de $4.745.454,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.745.454,55 |
| 2 cuotas de $2.835.171,82 | Total $5.670.343,64 | |
| 3 cuotas de $1.968.572,73 | Total $5.905.718,19 | |
| 6 cuotas de $1.122.379,09 | Total $6.734.274,55 | |
| 9 cuotas de $834.672,72 | Total $7.512.054,55 | |
| 12 cuotas de $702.327,27 | Total $8.427.927,28 |
